Luogo di origine | Shanghai. |
Marca | Quanstar |
Certificazione | ISO 9001 |
documento | Brochure del prodotto PDF |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Macchina di carico e scarico robotizzata |
Automazione | Robotico |
Settore | Dispositivo medico |
Controller | PLC |
Tempo ciclo | Personalizzato |
Gestione | MES (Manufacturing Execution System) |
La stazione robotizzata di prelievo e posizionamento è dotata di due robot per lato con gestione MES (Manufacturing Execution System). Il sistema posiziona con precisione i pezzi sui dispositivi di fissaggio del trasportatore di indicizzazione nell'orientamento radiale corretto per la produzione di dispositivi medici.
Categoria | Parametro | Descrizione |
---|---|---|
Specifiche generali | Tipo di apparecchiatura | Sistema robotizzato o automatizzato per carico/scarico nello stampaggio a iniezione |
Compatibilità | Progettato per applicazioni di stampaggio di fili conduttivi cardiaci | |
Alimentazione | 220V/380V, 50/60Hz | |
Requisito di pressione dell'aria | 0,5-0,7 MPa | |
Dimensioni dell'apparecchiatura | Varia a seconda del modello (ad es. 1500 mm x 1000 mm x 2000 mm) | |
Peso dell'apparecchiatura | Varia a seconda del modello (ad es. da 500 kg a 1200 kg) | |
Sistema di carico | Alimentazione del materiale | Alimentazione automatica delle materie prime (ad es. polimeri conduttivi) |
Posizionamento di precisione | Bracci robotici ad alta precisione per il posizionamento preciso dei materiali negli stampi | |
Compatibilità stampi | Compatibile con varie dimensioni e design di stampi | |
Sistema di scarico | Gestione dei pezzi | Gestione delicata dei componenti delicati dei fili conduttivi cardiaci |
Integrazione del trasportatore | Sistema di trasporto integrato per il trasferimento dei pezzi finiti | |
Smistamento e ispezione | Sistemi di visione opzionali per l'ispezione e lo smistamento della qualità | |
Livello di automazione | Sistema di controllo | Controllo basato su PLC con HMI touchscreen per un facile utilizzo |
Tempo ciclo | Ottimizzato per la produzione ad alta velocità (ad es. 10-30 secondi per ciclo) | |
Integrazione con la macchina di stampaggio | Integrazione perfetta con le macchine di stampaggio a iniezione | |
Movimentazione dei materiali | Compatibilità dei materiali | Compatibile con polimeri conduttivi, termoplastici e altri materiali |
Gamma di dimensioni dei pezzi | Regolabile per componenti di fili cardiaci di piccole e medie dimensioni | |
Funzionalità di sicurezza | Arresto di emergenza | Interrompe istantaneamente il funzionamento dell'apparecchiatura in caso di emergenza |
Protezioni di sicurezza | Protezioni di sicurezza chiuse per proteggere gli operatori | |
Rilevamento collisioni | Sensori per rilevare e prevenire collisioni durante il funzionamento | |
Manutenzione e durata | Requisiti di manutenzione | Lubrificazione regolare e sostituzione delle parti secondo le linee guida del produttore |
Durata dell'apparecchiatura | Progettato per un uso a lungo termine con componenti durevoli | |
Opzioni di personalizzazione | Cambio stampo | Capacità di cambio stampo rapido per una produzione flessibile |
Gestione della complessità dei pezzi | In grado di gestire geometrie complesse di fili conduttivi cardiaci | |
Integrazione con altri sistemi | Può essere integrato con le linee di produzione a monte/a valle |
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co., Ltd. è specializzata nella creazione di soluzioni di automazione personalizzate su misura per le esigenze di ogni cliente. Abbiamo un'ottima reputazione per la fornitura di soluzioni personalizzate di produzione, lavorazione, assemblaggio e imballaggio automatizzati per tutti i settori, tra cui:
Contattaci in qualsiasi momento