Luogo di origine | Shanghai. |
Marca | Quanstar |
Certificazione | ISO |
documento | Brochure del prodotto PDF |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Macchine per l'assemblaggio automatico su misura di componenti industriali |
Applicazione | Automazione industriale |
Prodotti | Macchine e apparecchi per l'automazione |
Operazione | Completamente automatico |
Sistema di controllo | PLC, HMI |
Software | SCADA, MES |
Categoria | Parametro | Descrizione/valore |
---|---|---|
Specificativi generali | Lunghezza della linea | 10-50 metri (regolabile in base al layout) |
Tempo del ciclo di produzione | 3-15 secondi/parte (a seconda della complessità) | |
Numero di postazione di lavoro | 5-20 stazioni modulari | |
Fornitore di energia | 380-480V AC, 50/60Hz, a 3 fasi | |
Necessità di aria compressa | 00,5-0,7 MPa, ~ 100 L/min | |
Modulo di assemblaggio | Accuratezza di montaggio | ± 0,05 mm |
Tipo di pinza | Pneumatico/servoelettrico (personalizzabile) | |
Intervallo di controllo della coppia | 0.1-20 Nm (per le unità a cacciavite) | |
Intervallo di dimensioni delle parti | 5-500 mm (L/W/H) | |
Peso massimo | 10 kg/stazione | |
Modulo di ispezione | Risoluzione del sistema di visione | 5-12 MP (con 10-50 μm/pixel) |
Sensibilità alla rilevazione dei difetti | ≥ 0,02 mm (per difetti dimensionali) | |
Tipo di fotocamera | CCD/CMOS (opzioni 2D/3D) | |
Sistema di illuminazione | Anello LED/backlight (intensità regolabile) | |
Verificazione OCR | Dimensione della fonte ≥ 1,5 mm | |
Sistema di movimento | Tipo di trasportatore | Cintura/catena/paletta (motore) |
Accuratezza del posizionamento | ±0,1 mm (con servo posizionamento) | |
Velocità lineare | 0.1-2 m/s (variabile) | |
Sistema di controllo | PLC | Siemens/Brand (ad esempio, S7-1500, Allen-Bradley) |
Interfaccia HMI | schermo touchscreen da 10"-15" (multi-lingua) | |
Protocollo di comunicazione | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
Registrazione dei dati | Database SQL (locale/cloud) | |
Metrici di qualità | Tasso di falsi rifiuti | ≤ 0,5% |
Reddito del primo passaggio | ≥ 99,2% | |
MTBF | > 2.000 ore | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento | 5-40°C |
Intervallo di umidità | 20-80% RH (non condensante) | |
Livello di rumore | ≤ 75 dB | |
Sicurezza | Norme di sicurezza | ISO 13849-1 (PLd), certificato CE/UL |
Misure di protezione | Tende leggere, E-stop, blocchi di sicurezza |
Contattaci in qualsiasi momento