Luogo di origine | Shanghai. |
Marca | Quanstar |
Certificazione | ISO |
documento | Brochure del prodotto PDF |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Assemblaggio automatizzato per l'imballaggio di lozioni cosmetiche |
Applicazione | Contenitori cosmetici |
Tempo ciclo | Personalizzato |
Funzionamento | Completamente automatico |
Sistema di controllo | PLC, HMI |
Software | SCADA, MES |
La nostra soluzione di automazione avanzata trasforma le operazioni tradizionali di presse e piegatrici sostituendo gli operai umani con sistemi robotici. Il sistema comprende:
Specifiche generali | ||
---|---|---|
Lunghezza della linea | 5-30 metri | Regolabile in base al layout |
Velocità di produzione | 30-200 bottiglie/min | Dipende dalle dimensioni e dalla viscosità della bottiglia |
Numero di postazioni di lavoro | 4-15 | Stazioni modulari |
Alimentazione | 220-480V CA | 50/60Hz, trifase |
Aria compressa | 0,4-0,6 MPa | ~50 L/min |
Modulo di riempimento | ||
Precisione di riempimento | ±0,5-1,0 mL | Dipende dal tipo di pompa |
Intervallo di riempimento | 10 mL - 1 L | Ugelli regolabili |
Tipo di pompa | A pistone/peristaltica | Acciaio inossidabile o silicone per uso alimentare |
Gestione della viscosità | 500-50.000 cP | Regolabile per sieri, creme |
Modulo di tappatura | ||
Controllo della coppia | 0,5-10 Nm | Per tappi a vite, tappi a scatto o pompe |
Tipi di tappi | Tappi a vite, flip-top, contagocce, spruzzatori | |
Rilevamento filettatura errata | Sì (rifiuto automatico) | |
Modulo di etichettatura | ||
Precisione di etichettatura | ±0,2 mm | Posizionamento |
Tipi di etichette | Avvolgente, fronte/retro, manicotti (carta, PP, PET) | |
Verifica di stampa | Codice a barre, codice QR, data di scadenza (OCR/basato sulla visione) | |
Modulo di ispezione | ||
Sistema di visione | 2-8 MP | Per livello di riempimento, allineamento del tappo, difetti dell'etichetta |
Rilevamento difetti | Perdite, riempimento insufficiente/eccessivo, inclinazione del tappo, rughe dell'etichetta | |
Tipo di telecamera | CCD/CMOS (2D/3D per l'ispezione della forma) | |
Sistema di illuminazione | LED coassiale/diffuso (antiriflesso per bottiglie lucide) | |
Sistema di controllo | ||
PLC | Siemens/Bosch Rexroth (ad es. S7-1200, IndraLogic) | |
HMI | Touchscreen da 10"-15" | Multilingue, gestione delle ricette |
Comunicazione | Ethernet/IP, PROFINET, OPC UA | |
Monitoraggio dei dati | Registrazione batch, integrazione MES (opzionale) |
Contattaci in qualsiasi momento